PENDAFTARAN DIBUKA
KAP Kota Yogyakarta 2026
Tanggal Pelaksanaan
28 Jul 2026
Lokasi
Mandala Krida Yogyakarta
Biaya Pendaftaran
Rp 100.000 /
Atlet
Kami beritahukan bahwa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan Kejuaraan Atletik Pelajar se-Kota Yogyakarta Tahun 2026. Pendaftaran nama-nama Atlet serta nomor lomba yang diikuti harus sudah diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 20 Juli 2026, pukul 23:59 WIB atau saat Kuota terpenuhi.
Pilihan Nomor Lomba
Events
Lihat Peserta| No. | No. Lomba | Tipe | Kategori | Klp. Usia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 M | Track | Putri | KU-7 |
| 2 | 60 M | Track | Putra | KU-7 |
| 3 | 60 M | Track | Putri | KU-8 |
| 4 | 60 M | Track | Putra | KU-8 |
| 5 | 60 M | Track | Putri | KU-9 |
| 6 | 60 M | Track | Putra | KU-9 |
| 7 | 200 M | Track | Putri | U10 |
| 8 | 200 M | Track | Putra | U10 |
| 9 | 80 M | Track | Putri | KU-10 |
| 10 | 80 M | Track | Putra | KU-10 |
| 11 | 80 M | Track | Putri | KU-11 |
| 12 | 80 M | Track | Putra | KU-11 |
| 13 | 80 M | Track | Putri | KU-12 |
| 14 | 80 M | Track | Putra | KU-12 |
| 15 | 1000 M | Track | Putri | U13 |
| 16 | 1000 M | Track | Putra | U13 |
| 17 | 100 M | Track | Putri | U16 |
| 18 | 100 M | Track | Putra | U16 |
| 19 | 400 M | Track | Putri | U16 |
| 20 | 400 M | Track | Putra | U16 |
| 21 | 800 M | Track | Putri | U16 |
| 22 | 800 M | Track | Putra | U16 |
| 23 | Lompat Jauh | Field | Putri | U16 |
| 24 | Lompat Jauh | Field | Putra | U16 |
| 25 | Tolak Peluru | Field | Putri | U16 |
| 26 | Tolak Peluru | Field | Putra | U16 |
| 27 | 100 M | Track | Putri | U18 |
| 28 | 100 M | Track | Putra | U18 |
| 29 | 400 M | Track | Putri | U18 |
| 30 | 400 M | Track | Putra | U18 |
| 31 | 800 M | Track | Putri | U18 |
| 32 | 800 M | Track | Putra | U18 |
| 33 | Lompat Jauh | Field | Putri | U18 |
| 34 | Lompat Jauh | Field | Putra | U18 |
| 35 | Tolak Peluru | Field | Putri | U18 |
| 36 | Tolak Peluru | Field | Putra | U18 |
Jadwal Perlombaan
Sesi Pagi
Selasa, 28 Jul 2026| Waktu | No. Lomba | Kategori | Babak | Info |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 800 M | U16 - Putri | Final |
|
| 06:40 | 800 M | U16 - Putra | Final |
|
| 06:50 | 800 M | U18 - Putri | Final |
|
| 07:00 | 800 M | U18 - Putra | Final |
|
| 07:00 | Tolak Peluru | U16 - Putri | Final |
|
| 07:00 | Tolak Peluru | U18 - Putri | Final |
|
| 07:00 | Lompat Jauh | U16 - Putri | Final |
|
| 07:00 | Lompat Jauh | U18 - Putri | Final |
|
| 07:10 | 60 M | KU-7 - Putri | Prelim |
|
| 07:20 | 60 M | KU-7 - Putra | Prelim |
|
| 08:00 | 60 M | KU-8 - Putri | Prelim |
|
| 08:10 | 60 M | KU-8 - Putra | Prelim |
|
| 08:20 | 60 M | KU-9 - Putri | Prelim |
|
| 08:30 | 60 M | KU-9 - Putra | Prelim |
|
| 08:40 | 80 M | KU-10 - Putri | Prelim |
|
| 08:50 | 80 M | KU-10 - Putra | Prelim |
|
| 09:00 | 80 M | KU-11 - Putri | Prelim |
|
| 09:10 | 80 M | KU-11 - Putra | Prelim |
|
| 09:20 | 80 M | KU-12 - Putri | Prelim |
|
| 09:30 | 80 M | KU-12 - Putra | Prelim |
|
| 09:40 | 100 M | U16 - Putri | Prelim |
|
| 09:50 | 100 M | U16 - Putra | Prelim |
|
| 10:00 | 100 M | U18 - Putri | Prelim |
|
| 10:10 | 100 M | U18 - Putra | Prelim |
|
| 10:20 | 200 M | U10 - Putri | Final |
|
| 10:25 | 200 M | U10 - Putra | Final |
|
Sesi Sore
Selasa, 28 Jul 2026| Waktu | No. Lomba | Kategori | Babak | Info |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Tolak Peluru | U16 - Putra | Final |
|
| 14:30 | Tolak Peluru | U18 - Putra | Final |
|
| 14:30 | Lompat Jauh | U16 - Putra | Final |
|
| 14:30 | Lompat Jauh | U18 - Putra | Final |
|
| 14:30 | 400 M | U16 - Putri | Final |
|
| 14:40 | 400 M | U16 - Putra | Final |
|
| 14:50 | 400 M | U18 - Putri | Final |
|
| 15:00 | 400 M | U18 - Putra | Final |
|
| 15:10 | 80 M | KU-10 - Putri | Final |
|
| 15:15 | 80 M | KU-10 - Putra | Final |
|
| 15:20 | 80 M | KU-11 - Putri | Final |
|
| 15:25 | 80 M | KU-11 - Putra | Final |
|
| 15:30 | 80 M | KU-12 - Putri | Final |
|
| 15:35 | 80 M | KU-12 - Putra | Final |
|
| 15:40 | 60 M | KU-7 - Putri | Final |
|
| 15:45 | 60 M | KU-7 - Putra | Final |
|
| 15:50 | 60 M | KU-8 - Putri | Final |
|
| 15:55 | 60 M | KU-8 - Putra | Final |
|
| 16:00 | 60 M | KU-9 - Putri | Final |
|
| 16:05 | 60 M | KU-9 - Putra | Final |
|
| 16:10 | 100 M | U16 - Putri | Final |
|
| 16:15 | 100 M | U16 - Putra | Final |
|
| 16:20 | 100 M | U18 - Putri | Final |
|
| 16:25 | 100 M | U18 - Putra | Final |
|
| 16:30 | 1000 M | U13 - Putri | Final |
|
| 16:40 | 1000 M | U13 - Putra | Final |
|